フェアトレードUSA認証

フェアトレードUSA認証

フェアトレードUSAの認証保持者のリストは以下の表をご覧ください。

現在認定されているクライアント

クライアント名 降順で並べ替え 証明書ファイル 認証開始日 証明書の終了日
4 エースシトラスSPRデRLデCV 1306344 02/17/2023 08/19/2025
AC1 クリアカンSAPIデC.V. 1147504 01/18/2024 07/17/2027
アグリコラ76 SAPIデCV 11448937 07/03/2024 01/02/2028
アグリコーラ・アルタ・エルバ SAPI de CV 11067247 02/01/2023 04/22/2025
アグリコラ・バカテテテS.A.デC.V. 1955886 07/30/2021 01/29/2025
アグリコラ・シアーリ S. de R.L. de C.V. 1205663 07/14/2022 04/14/2025
アグリコーラCIARI Xawilly S. de R.L. de C.V. 11138208 02/15/2022 02/14/2025
アグリコラ・エル・ラノS.A. 11442661 12/22/2023 06/21/2027
アグリコーラGAF SAPI De C.V. 1972703 06/28/2024 12/27/2027
アグリコラヘラスS.A.デC.V. 1327714 06/09/2023 02/23/2026
アグリコラヘラスS.A.デC.V. 1360723 02/12/2024 08/11/2027
アグリコラ・ラ・ゲレーロS.A.C. 1205665 03/16/2022 02/09/2025
アグリコラ・ロマス・チレラスS.A. de C.V. 11449289 07/18/2024 01/17/2028
アグリコラMJ、S.A.デC.V. 1928066 05/13/2024 11/12/2027
アグリコーラ・ウルソメックス S de RL de CV. 11228650 07/08/2022 07/07/2025
アグリコリビオ 1561363 02/15/2022 02/14/2025
アグロシールS.A. de C.V. 1392694 03/30/2022 03/29/2025
アグロエクスポート・デ・ソノラ S.A. de C.V. 1287483 05/09/2023 09/05/2026
アグロエクスポルタシオネス・デ・ソノラSデRLデCV 1934835 09/19/2024 03/18/2028
農業ピニャス・デル・ボスケ - フィンカ・エル・ボスケ 1033221 03/12/2024 09/11/2027
農業ピニャス・デル・ボスケ - フィンカ・ムエルレ 1033220 07/12/2024 01/11/2028
アグロインダストリアル ピニャス・デル・ボスケ S.A. 1014759 06/08/2023 11/25/2026
Agroindustrias GEMSO S.A. de C.V. 1967480 06/10/2024 12/09/2027
アグロネゴシオス・サンタ・アナ S.A. de C.V. 11143214 04/29/2022 04/28/2025
アグロタートS.A. デC.V. 11437573 09/01/2023 08/31/2026
アグリトロピカル・サプライ S.A. de C.V. 1696820 06/13/2023 04/01/2026
アルデア・コーヒー社 11442366 11/22/2023 05/21/2027
アルタ ドン・マリオ SAPI de CV 1945246 04/16/2024 10/15/2027
アントニオ・エンリケ・ピネダ・オチョア 1425069 09/05/2024 03/04/2028
サンタ・マルタ・タイロナカ山脈生産者協会 11407891 12/07/2023 06/06/2027
カラウアリ農村生産者協会 - ASPROC 11440637 01/11/2024 07/10/2027
AVファームズ S.A. de C.V. 11438836 09/25/2023 03/24/2027
Axelum Resources Corp. 1574496 08/02/2023 12/29/2025
バチェチ・ラトモス・タリム・ヘイヴァンシリク・ギダ・サナイ・ティカレット・アノニム・シルケティ 11445883 08/19/2024 02/18/2028
ボストック・ニュージーランド社 1567062 11/18/2022 11/25/2025
バーク・アグロ・デ・ニカラグア S.A. 1009326 09/27/2022 10/09/2025
Calavo de Mexico, S.A. de C.V. 1149260 12/06/2022 07/21/2025
カンポ・アガベロSPRデRLデCV 11020145 08/12/2024 02/11/2028
カンポ・アグリコラ・エスカランテ・フィゲロア S.A. de C.V.(英語名:Campo Agrícola Escalante Figueroa S.A. de C.V. 11217228 08/11/2022 08/10/2025
カペイ・オーガニック 11448563 05/31/2024 11/30/2027
カルロス・テルミネルS.A. de C.V. 1203411 06/27/2024 12/26/2027
CCMangos社 11449658 10/04/2024 04/03/2028
チャダ・アグリカルチュラ S.A. de C.V. 11438900 09/11/2023 09/10/2026
重慶九份旅遊発展有限公司(Chongqing Jiu Feng Tourism Development Co. 1557174 02/09/2023 11/11/2025
チルリ・ブラザーズLLC 11437520 04/28/2023 04/27/2026
シチソンS.A. デC.V. 1034346 07/03/2024 01/02/2028
コマンパック S.A. de C.V. 1409719 05/13/2024 11/12/2027
アグレステ・ノルテ商業化会社 SA de CV 11438716 08/30/2023 08/29/2026
アグレステ・コムサシヤドラ・SA de CV(Comercializadora Agreste, SA de CV 1034567 10/16/2023 04/15/2027
GAB SA de CVの商業化 11337972 12/15/2022 12/14/2025
トロピカル・トロピカル・デ・ラ・リビエラ SA de CV 1625610 08/29/2024 02/28/2028
カフェ・デル・ノルテ農業協同組合 11449522 08/14/2024 02/13/2028
Coopérative la Paix de la Téné Sangoué (COOPATESA) 1073945 07/11/2023 02/26/2026
Coral Triangle Processors, LLC 1124115 05/18/2022 04/19/2025
Coral Triangle Processors, LLC 1453495 05/18/2022 04/26/2025
Coral Triangle Processors, LLC 1452977 03/24/2023 03/23/2026
コーパシオン アグロラティナ S.A.C. 11143931 02/25/2022 02/24/2025
クリスプグリーンハウス S de RL de CV 1030886 05/01/2024 10/31/2027
CV.イナグロ・ジナウィ 1240871 08/04/2022 03/27/2025
D&Lシーフーズ 11449236 08/12/2024 02/11/2028
D&Lシーフーズ 1498577 08/12/2024 02/11/2028
ダカベト・フルーツ&オーガニックス・プロダクツ S.P.R. de R.L. 11319334 05/01/2023 04/30/2026
Del Pacifico Seafoods LLC 1202090 04/06/2022 01/14/2025
デローズS.A. 11125751 01/26/2022 01/25/2025
ドリスコル・ベリー・カンパニー 1229316 11/13/2023 05/12/2027
エルバ・フレッシュ・プロデュース SA de CV 11115626 07/01/2022 06/30/2025
エバー&フレッシュ・グローバル・エクスポート・サ・デ・シーブイ 1559481 05/29/2022 05/28/2025
フィッシュ・テイルズ・ホールディング 1299062 04/02/2024 07/04/2026
フロレカルS.A. 1026334 01/03/2024 07/02/2027
フローレス・ベルデス・フロイデス・CIA LTDA 1200947 09/06/2022 09/05/2025
フロリコラ・サンイシドロ・ラブラドール・フロサーニ S.A.S. 1673116 08/23/2023 03/29/2026
フレッシュ・バハ・デ・メヒコSAデCV 11437466 06/21/2023 06/20/2026
Fruta Exporta S.A. de C.V. 1586036 11/18/2022 05/20/2025
Fruta Exporta S.A. de C.V. 1321482 07/28/2023 07/27/2026
FRUTAS DE EXPORTACION BIMA S.A. DE C.V. 1566495 12/06/2022 10/30/2025
ガンファーソシエダアグリコラS.A de C.V. 11237668 09/26/2022 09/25/2025
GFブロス 11445884 01/17/2024 07/16/2027
グルーポ・アグリコラ エル・パレンケ SA de CV 1589000 03/13/2023 12/03/2025
グルポ・アグアカテーロ・ロス・セリートス S. de R.L. de C.V. 11445889 05/16/2024 11/15/2027
グルーポ・モリナ 1265863 02/14/2023 06/20/2025
ギトラン社 11451266 09/27/2024 03/26/2028
ヘブン・セント・オーガニック社(Heaven Sent Organic S. de R.L. de C.V. 1316468 11/20/2023 05/19/2027
ヒドロセル・プロデュース S. de RL de CV 11325009 02/03/2023 02/02/2026
High Q International, S.A. 1095406 08/24/2023 02/27/2026
ハイテク・グループ 1540606 06/06/2022 02/10/2025
ホルティフレッシュ S.A. DE C.V. 1069305 10/16/2023 04/15/2027
ホルティセン・デ・アトリスコSPR・デ・RL 11328714 02/28/2023 02/27/2026
Ibacem Agricola Comercio e Exportação LTDA. 1608559 11/18/2022 02/17/2026
インヘニオ・サンアントニオ、ニカラグア・シュガー・エステート・リミテッド・カンパニー 1263484 09/26/2023 03/25/2027
インベルナデロス GYG SPR DE RL DE CV 11150322 08/31/2022 08/30/2025
ジャリンガ・ティー社(I)PVT社 1092967 09/20/2024 03/19/2028
JAS Family Farms Organics 1416082 07/26/2024 01/25/2028
ジェロルド・A・ワトソン&サンズ 11448345 04/23/2024 10/22/2027
ジョン・トビアス農場 11378687 11/02/2023 05/01/2027
JV Agro S. de R.L. de C.V. 1962567 05/15/2024 11/14/2027
カウアイコーヒーカンパニーLLC 1002093 08/26/2022 02/14/2025
カヨンマウンテンコーヒーファームPLC 1540038 09/16/2022 04/15/2025
ケルチャンシェ・トレーディングPLC 1661106 11/22/2023 05/21/2027
コペラシ・プロデューセン・ガヨ・ヒグランド 11110565 12/22/2023 06/21/2027
ラ・リアリダード・ファボッシュSAデCV 1030680 11/10/2022 11/09/2025
(株)レ・セール・サヴュラ・ミラベル 11270575 12/23/2022 12/22/2025
リモネス・モニカ S.A. de C.V. 1928065 10/20/2022 10/19/2025
M・A・オーチャード 11444662 02/21/2024 08/20/2027
マグマーSPR de RI 1424532 04/03/2024 10/02/2027
Minamel Agroindústria Ltda. 1193611 05/10/2024 11/09/2027
モレドコフェS.C. 1034853 02/08/2024 08/07/2027
ムチョス・マンゴス・S.A. de C.V. 1988359 08/02/2023 08/01/2026
ムチョス・マンゴス・S.A. de C.V. 11442367 01/16/2024 07/15/2027
ナチュラ・クオリティ・フーズ・スプリング・デ・ラル・デ・シーブイ 1555285 11/14/2022 05/30/2025
ナチュラル・フード・プラネット SAPI de CV 11438820 08/31/2023 08/30/2026
ネイチャー・フレッシュ・ファーム 11410809 07/19/2023 07/18/2026
ネイチャースウィート・インベルナデロス S. de R.L. de C.V. 1834190 03/07/2024 09/06/2027
ネイチャースウィートUSA LLC 1945251 09/05/2024 03/04/2028
ネゴシオ・アグリコラ・サンエンリケ S.A. de C.V. (NASE) 1030776 06/22/2023 03/13/2025
ネゴシオ・アグリコラ・サンエンリケ S.A. de C.V. (NASE) 1099792 09/28/2023 03/27/2027
ネゴシオ・アグリコラ・サンエンリケ S.A. de C.V. (NASE) 1314768 12/20/2023 06/19/2027
OAXACA FRESH S DE PR DRI 11185471 09/02/2022 09/01/2025
ペラレス・ファンカルナSAC 11448573 05/23/2024 11/22/2027
ピーター・ポール・フィリピン・コーポレーション 1020407 01/19/2023 09/15/2025
ピーター・ポール・フィリピン・コーポレーション 1213198 10/08/2024 04/07/2028
ピカチョ・ファーマーズ 11451092 10/24/2024 04/23/2027
Pimientos Selectos - シナロア州Culiacán市 1024465 08/25/2022 08/24/2025
ピミエントス・セレクトス - ハリスコ州エツァトラン 1034276 10/10/2024 04/09/2028
Pimientos Selectos - Jala, Nayarit 11076246 04/16/2024 10/15/2027
プライムハーベスト SA de CV 1406459 04/25/2022 04/24/2025
Productora Agricola de Citricos Potosinos S. de R.L. de C.V.(ポトシノス・プロダクトラ・アグリコラ) 1557172 09/17/2023 05/06/2026
プロダクタ・ベインティシンコ・デ・エネロ S. de R.L. De C.V. 1321483 04/24/2023 06/18/2026
HRG生産者(「フロリーザ) 1310497 09/25/2023 10/26/2026
プロダクトス・アグリチャルコス SPR デ RL デ CV 11118526 07/14/2022 07/13/2025
PTメガマリン・プライド 11448424 07/23/2024 01/22/2028
レッドスター S.P.R. de R.L. de C.V. 1419245 06/26/2024 12/25/2027
サンホセ・フルータス・トロピカレス S.A. de C.V. 1561953 06/16/2023 06/15/2026
サンホセ・イ・ス・アグリカルチュラSAデCV 11380590 07/10/2023 07/09/2026
合同会社さつまファームズ 11440548 12/22/2023 06/21/2026
スクパナブ生協 11445021 02/28/2024 08/27/2027
スクープ 11440612 11/21/2023 05/20/2027
セバガSPR DE RL 11149603 04/12/2022 04/11/2025
シカールS.A.DE C.V. 1506034 08/07/2021 02/06/2025
ソシエテ・クーペラティブ・アグリコル・ドゥ・ヒレ(SOCAHI 1067425 05/12/2023 09/24/2025
農業協同組合エンテント・ソウラ(SCHAES COOP-CA 1225831 06/27/2022 02/28/2025
ソシエテ・クーペラティブ・アック・コンセイル・ドゥ・シンフラ(COOP-CA-REFSI 1073946 06/05/2023 03/19/2026
デュエクエ農業生産者協同組合(COOPRABED) 11440614 04/23/2024 10/22/2027
サザン・トロピカル・フーズ・プライベート・リミテッド 11449338 08/12/2024 02/11/2028
スタンダード・フルーツ・カンパニー・デ・コスタリカS.A. 1104969 05/24/2023 04/15/2026
スター・プロデュース SPR de RL 1943703 02/02/2024 08/01/2027
サステナブル・シーフード SAPI de CV 11146739 05/12/2022 05/11/2025
TAエクスポートS.A.C. 11438910 05/06/2024 11/05/2027
TechVeg Operaciones SAPI de CV. 11173093 06/17/2022 06/16/2025
ウシーナ・サン・フランシスコ(ネイティブ 1010228 02/23/2023 03/07/2026
ベジタレス・ナシオナル・エス・デ・シー・ヴィ(Vegetales Nacionales S.A. De C.V. 1413898 11/10/2022 11/09/2025
グアテマラ野菜・果実販売株式会社 - VEGEFRUSA 1383176 04/12/2023 04/14/2026
ヴェリオルガニックSRL 1114178 02/10/2022 02/09/2025
ヴィネドス・アルタ・サピ・デ・CV/アグリコーラ・アルタ・ポゾ・マヌエルSA・デ・CV 1022315 06/25/2024 12/24/2027
ヴィネドス ラ・カシータ SAPI de CV 11282188 12/02/2022 12/01/2025
サンタ・モニカ・ヴィニェドス SRL de CV 11438568 09/15/2023 09/14/2026
ホールサムファームス・アリゾナLLC 1264296 11/15/2022 09/21/2025
ワイルド&サステイナブル基金 11442456 12/12/2023 06/11/2027
WYSIWYGファーム 11440549 12/13/2023 06/12/2026

停止および認証解除されたクライアント

クライアント名 降順で並べ替え 証明書ファイル 証明書のステータス 認証開始日 証明書の終了日
アグロマンゴーS.A. デC.V. 11438753 停止中 08/18/2023 08/17/2026
エピセントロ・ラ・ケマダSAデCV 11290888 停止中 01/16/2024 07/15/2027
再生可能エネルギー技術開発会社 S. de R.L. de C.V. 11106194 停止中 08/24/2022 08/23/2025