フェアトレードUSA認証

フェアトレードUSA認証

フェアトレードUSAの認証保持者のリストは以下の表をご覧ください。

現在認定されているクライアント

クライアント名 降順で並べ替え 所在地 証明書ファイル 認証開始日 証明書の終了日
4 エースシトラスSPRデRLデCV 1306344 2023-02-17 2025-08-19
AC1 クリアカンSAPIデC.V. 1147504 2024-01-18 2027-07-17
アグリコラ76 SAPIデCV 11448937 2024-07-03 2028-01-02
アグリコーラ・アルタ・エルバ SAPI de CV 11067247 2023-02-01 2025-04-22
アグリコラ・バカテテテS.A.デC.V. 1955886 2021-07-30 2025-01-29
アグリコラ・シアーリ S. de R.L. de C.V. 1205663 2022-07-14 2025-04-14
アグリコーラCIARI Xawilly S. de R.L. de C.V. 11138208 2022-02-15 2025-02-14
アグリコラ・エル・ラノS.A. 11442661 2023-12-22 2027-06-21
アグリコーラGAF SAPI De C.V. 1972703 2024-06-28 2027-12-27
アグリコラヘラスS.A.デC.V. 1327714 2023-06-09 2026-02-23
アグリコラヘラスS.A.デC.V. 1360723 2024-02-12 2027-08-11
アグリコラ・ラ・ゲレーロS.A.C. 1205665 2022-03-16 2025-02-09
アグリコラ・ロマス・チレラスS.A. de C.V. 11449289 2024-07-18 2028-01-17
アグリコラMJ、S.A.デC.V. 1928066 2024-05-13 2027-11-12
アグリコーラ・ウルソメックス S de RL de CV. 11228650 2022-07-08 2025-07-07
アグロシールS.A. de C.V. 1392694 2022-03-30 2025-03-29
アグロエクスポート・デ・ソノラ S.A. de C.V. 1287483 2023-05-09 2026-09-05
アグロエクスポルタシオネス・デ・ソノラSデRLデCV 1934835 2024-09-19 2028-03-18
農業ピニャス・デル・ボスケ - フィンカ・エル・ボスケ 1033221 2024-03-12 2027-09-11
農業ピニャス・デル・ボスケ - フィンカ・ムエルレ 1033220 2024-07-12 2028-01-11
アグロインダストリアル ピニャス・デル・ボスケ S.A. 1014759 2023-06-08 2026-11-25
Agroindustrias GEMSO S.A. de C.V. 1967480 2024-06-10 2027-12-09
アグロマンゴーS.A. デC.V. 11438753 2023-08-18 2026-08-17
アグロネゴシオス・サンタ・アナ S.A. de C.V. 11143214 2022-04-29 2025-04-28
アグロタートS.A. デC.V. 11437573 2023-09-01 2026-08-31
アグリトロピカル・サプライ S.A. de C.V. 1696820 2023-06-13 2026-04-01
アルデア・コーヒー社 11442366 2023-11-22 2027-05-21
アルタ ドン・マリオ SAPI de CV 1945246 2024-04-16 2027-10-15
アントニオ・エンリケ・ピネダ・オチョア 1425069 2024-09-05 2028-03-04
サンタ・マルタ・タイロナカ山脈生産者協会 11407891 2023-12-07 2027-06-06
カラウアリ農村生産者協会 - ASPROC 11440637 2024-01-11 2027-07-10
AVファームズ S.A. de C.V. 11438836 2023-09-25 2027-03-24
Axelum Resources Corp. 1574496 2023-08-02 2025-12-29
バチェチ・ラトモス・タリム・ヘイヴァンシリク・ギダ・サナイ・ティカレット・アノニム・シルケティ 11445883 2024-08-19 2028-02-18
ボストック・ニュージーランド社 1567062 2022-11-18 2025-11-25
バーク・アグロ・デ・ニカラグア S.A. 1009326 2022-09-27 2025-10-09
Calavo de Mexico, S.A. de C.V. 1149260 2022-12-06 2025-07-21
カンポ・アガベロSPRデRLデCV 11020145 2024-08-12 2028-02-11
カペイ・オーガニック 11448563 2024-05-31 2027-11-30
カルロス・テルミネルS.A. de C.V. 1203411 2024-06-27 2027-12-26
CCMangos社 11449658 2024-10-04 2028-04-03
チャダ・アグリカルチュラ S.A. de C.V. 11438900 2023-09-11 2026-09-10
重慶九份旅遊発展有限公司(Chongqing Jiu Feng Tourism Development Co. 1557174 2023-02-09 2025-12-11
チルリ・ブラザーズLLC 11437520 2023-04-28 2026-04-27
シチソンS.A. デC.V. 1034346 2024-07-03 2028-01-02
コマンパック S.A. de C.V. 1409719 2024-05-13 2027-11-12
アグレステ・ノルテ商業化会社 SA de CV 11438716 2023-08-30 2026-08-29
アグレステ・コムサシヤドラ・SA de CV(Comercializadora Agreste, SA de CV 1034567 2023-10-16 2027-04-15
GAB SA de CVの商業化 11337972 2022-12-15 2025-12-14
トロピカル・トロピカル・デ・ラ・リビエラ SA de CV 1625610 2024-08-29 2028-02-28
COOP-CA CAPC コートジボワール 11451160 2025-07-07 2029-01-06
カフェ・デル・ノルテ農業協同組合 11449522 2024-08-14 2028-02-13
Coopérative la Paix de la Téné Sangoué (COOPATESA) 1073945 2023-07-11 2026-02-26
Coral Triangle Processors, LLC 1124115 2022-05-18 2025-04-19
Coral Triangle Processors, LLC 1453495 2022-05-18 2025-04-26
Coral Triangle Processors, LLC 1452977 2023-03-24 2026-03-23
コーパシオン アグロラティナ S.A.C. 11143931 2022-02-25 2025-02-24
クリスプグリーンハウス S de RL de CV 1030886 2024-05-01 2027-10-31
CV.イナグロ・ジナウィ 1240871 2022-08-04 2025-09-27
D&Lシーフーズ 11449236 2024-08-12 2028-02-11
D&Lシーフーズ 1498577 2024-08-12 2028-02-11
ダカベト・フルーツ&オーガニックス・プロダクツ S.P.R. de R.L. 11319334 2023-05-01 2026-04-30
Del Pacifico Seafoods LLC 1202090 2022-04-06 2025-07-14
デローズS.A. 11125751 2022-01-26 2025-01-25
ドリスコル・ベリー・カンパニー 1229316 2023-11-13 2027-05-12
エバー&フレッシュ・グローバル・エクスポート・サ・デ・シーブイ 1559481 2022-05-29 2025-05-28
フィッシュ・テイルズ・ホールディング 1299062 2024-04-02 2026-07-04
フロレカルS.A. 1026334 2024-01-03 2027-07-02
フロリコラ・サンイシドロ・ラブラドール・フロサーニ S.A.S. 1673116 2023-08-23 2026-03-29
フレッシュ・バハ・デ・メヒコSAデCV 11437466 2023-06-21 2026-06-20
Fruta Exporta S.A. de C.V. 1586036 2022-11-18 2025-05-20
Fruta Exporta S.A. de C.V. 1321482 2023-07-28 2026-07-27
FRUTAS DE EXPORTACION BIMA S.A. DE C.V. 1566495 2022-12-06 2025-10-30
ガンファーソシエダアグリコラS.A de C.V. 11237668 2022-09-26 2025-09-25
グルーポ・アグリコラ エル・パレンケ SA de CV 1589000 2023-03-13 2025-12-03
グルポ・アグアカテーロ・ロス・セリートス S. de R.L. de C.V. 11445889 2024-05-16 2027-11-15
グルーポ・モリナ 1265863 2023-02-14 2025-06-20
ギトラン社 11451266 2024-09-27 2028-03-26
ヘブン・セント・オーガニック社(Heaven Sent Organic S. de R.L. de C.V. 1316468 2023-11-20 2027-05-19
ヒドロセル・プロデュース S. de RL de CV 11325009 2023-02-03 2026-02-02
High Q International, S.A. 1095406 2023-08-24 2026-02-27
ハイテク・グループ 1540606 2022-06-06 2025-02-10
ホルティフレッシュ S.A. DE C.V. 1069305 2023-10-16 2027-04-15
ホルティセン・デ・アトリスコSPR・デ・RL 11328714 2023-02-28 2026-02-27
Ibacem Agricola Comercio e Exportação LTDA. 1608559 2022-11-18 2026-02-17
インヘニオ・サンアントニオ、ニカラグア・シュガー・エステート・リミテッド・カンパニー 1263484 2023-09-26 2027-03-25
インベルナデロス GYG SPR DE RL DE CV 11150322 2022-08-31 2025-08-30
ジャリンガ・ティー社(I)PVT社 1092967 2024-09-20 2028-03-19
JAS Family Farms Organics 1416082 2024-07-26 2028-01-25
ジェロルド・A・ワトソン&サンズ 11448345 2024-04-23 2027-10-22
ジョン・トビアス農場 11378687 2023-11-02 2027-05-01
JV Agro S. de R.L. de C.V. 1962567 2024-05-15 2027-11-14
カウアイコーヒーカンパニーLLC 1002093 2022-08-26 2025-02-14
カヨンマウンテンコーヒーファームPLC 1540038 2022-09-16 2025-04-15
ケルチャンシェ・トレーディングPLC 1661106 2023-11-22 2027-05-21
コペラシ・プロデューセン・ガヨ・ヒグランド 11110565 2023-12-22 2027-06-21
ラ・リアリダード・ファボッシュSAデCV 1030680 2022-11-10 2025-11-09
(株)レ・セール・サヴュラ・ミラベル 11270575 2022-12-23 2025-12-22
リモネス・モニカ S.A. de C.V. 1928065 2022-10-20 2025-10-19
M・A・オーチャード 11444662 2024-02-21 2027-08-20
マグマーSPR de RI 1424532 2024-04-03 2027-10-02
Minamel Agroindústria Ltda. 1193611 2024-05-10 2027-11-09
モレドコフェS.C. 1034853 2024-02-08 2027-08-07
ムチョス・マンゴス・S.A. de C.V. 1988359 2023-08-02 2026-08-01
ムチョス・マンゴス・S.A. de C.V. 11442367 2024-01-16 2027-07-15
ナチュラ・クオリティ・フーズ・スプリング・デ・ラル・デ・シーブイ 1555285 2022-11-14 2025-05-30
ナチュラル・フード・プラネット SAPI de CV 11438820 2023-08-31 2026-08-30
ネイチャー・フレッシュ・ファーム 11410809 2023-07-19 2026-07-18
ネイチャースウィート・インベルナデロス S. de R.L. de C.V. 1834190 2024-03-07 2027-09-06
ネイチャースウィートUSA LLC 1945251 2024-09-05 2028-03-04
ネゴシオ・アグリコラ・サンエンリケ S.A. de C.V. (NASE) 1030776 2023-06-22 2025-03-13
ネゴシオ・アグリコラ・サンエンリケ S.A. de C.V. (NASE) 1099792 2023-09-28 2027-03-27
OAXACA FRESH S DE PR DRI 11185471 2022-09-02 2025-09-01
ペラレス・ファンカルナSAC 11448573 2024-05-23 2027-11-22
ピーター・ポール・フィリピン・コーポレーション 1020407 2023-01-19 2025-09-15
ピーター・ポール・フィリピン・コーポレーション 1213198 2024-10-08 2028-04-07
ピカチョ・ファーマーズ 11451092 2024-10-24 2027-04-23
Pimientos Selectos - シナロア州Culiacán市 1024465 2022-08-25 2025-08-24
ピミエントス・セレクトス - ハリスコ州エツァトラン 1034276 2024-10-10 2028-04-09
Pimientos Selectos - Jala, Nayarit 11076246 2024-04-16 2027-10-15
Productora Agricola de Citricos Potosinos S. de R.L. de C.V.(ポトシノス・プロダクトラ・アグリコラ) 1557172 2023-09-17 2026-05-06
プロダクタ・ベインティシンコ・デ・エネロ S. de R.L. De C.V. 1321483 2023-04-24 2026-06-18
HRG生産者(「フロリーザ) 1310497 2023-09-25 2026-10-26
プロダクトス・アグリチャルコス SPR デ RL デ CV 11118526 2022-07-14 2025-07-13
PTメガマリン・プライド 11448424 2024-07-23 2028-01-22
レッドスター S.P.R. de R.L. de C.V. 1419245 2024-06-26 2027-12-25
サンホセ・フルータス・トロピカレス S.A. de C.V. 1561953 2023-06-16 2026-06-15
サンホセ・イ・ス・アグリカルチュラSAデCV 11380590 2023-07-10 2026-07-09
合同会社さつまファームズ 11440548 2023-12-22 2026-06-21
スクパナブ生協 11445021 2024-02-28 2027-08-27
スクープ 11440612 2023-11-21 2027-05-20
セバガSPR DE RL 11149603 2022-04-12 2025-04-11
シカールS.A.DE C.V. 1506034 2021-08-07 2025-02-06
ソシエテ・クーペラティブ・アグリコル・ドゥ・ヒレ(SOCAHI 1067425 2023-05-12 2025-09-24
農業協同組合エンテント・ソウラ(SCHAES COOP-CA 1225831 2022-06-27 2025-02-28
サザン・トロピカル・フーズ・プライベート・リミテッド 11449338 2024-08-12 2028-02-11
スタンダード・フルーツ・カンパニー・デ・コスタリカS.A. 1104969 2023-05-24 2026-04-15
スター・プロデュース SPR de RL 1943703 2024-02-02 2027-08-01
TAエクスポートS.A.C. 11438910 2024-05-06 2027-11-05
TechVeg Operaciones SAPI de CV. 11173093 2022-06-17 2025-06-16
再生可能エネルギー技術開発S. de R.L. 11106194 2022-08-24 2025-08-23
テスト・マーンティック 米国 SCS-FTUSA-10189 2025-06-29 2025-08-09
ウシーナ・サン・フランシスコ(ネイティブ 1010228 2023-02-23 2026-03-07
ベジタレス・ナシオナル・エス・デ・シー・ヴィ(Vegetales Nacionales S.A. De C.V. 1413898 2022-11-10 2025-11-09
グアテマラ野菜・果実販売株式会社 - VEGEFRUSA 1383176 2023-04-12 2026-04-14
ヴィネドス・アルタ・サピ・デ・CV/アグリコーラ・アルタ・ポゾ・マヌエルSA・デ・CV 1022315 2024-06-25 2027-12-24
ヴィネドス ラ・カシータ SAPI de CV 11282188 2022-12-02 2025-12-01
サンタ・モニカ・ヴィニェドス SRL de CV 11438568 2023-09-15 2026-09-14
ホールサムファームス・アリゾナLLC 1264296 2022-11-15 2025-09-21
WYSIWYGファーム 11440549 2023-12-13 2026-06-12

停止および認証解除されたクライアント

クライアント名 降順で並べ替え 証明書ファイル 証明書のステータス 認証開始日 証明書の終了日
カンポ・アグリコラ・エスカランテ・フィゲロア S.A. de C.V.(英語名:Campo Agrícola Escalante Figueroa S.A. de C.V. 11217228 停止中 2022-08-11 2025-08-10
フローレス・ベルデス・フロイデス・CIA LTDA 1200947 停止中 2022-09-06 2025-09-05
ネゴシオ・アグリコラ・サンエンリケ S.A. de C.V. (NASE) 1314768 停止中 2023-12-20 2027-06-19
プライムハーベスト SA de CV 1406459 停止中 2022-04-25 2025-10-24
ソシエテ・クーペラティブ・アック・コンセイル・ドゥ・シンフラ(COOP-CA-REFSI 1073946 停止中 2023-06-05 2026-03-19
ヴェリオルガニックSRL 1114178 停止中 2022-02-10 2025-02-09