SCS Global Services 基準に関するステークホルダーによるレビューおよび今後の監査
PCR基準策定に関するお知らせ
SCS Global Services とBuilding Transparencyの提携により、林産物向けの新たな製品カテゴリー規則(PCR)が策定されています。このPCR策定の取り組みでは、地域固有の情報を用いて、土地利用を含む森林の炭素排出量および吸収量を算定・報告し、林産物の環境製品宣言(EPD)を作成するための枠組みの構築を目指します。PCRワーキンググループへの参加にご関心のある方は、Keith Killpack( [email protected] までご連絡の上、参加申込書をご請求ください。参加申込の締切は2月4日(金)です。申込書は審査され、2月15日までにすべての申込者に結果が通知されます。
公開協議の開始について通知をご希望の場合は、以下のメールアドレスまでご連絡ください。 [email protected] までメールをお送りいただければ、情報配信リストに登録いたします。
現在改訂または見直しが行われている規格:
1.リサイクル素材含有率に関する認証基準
SCS-103
策定段階:最新改訂作業中
パブリックレビュー期間:未定
2.室内空気質の認証基準 – 建築資材および家具
SCS-107
策定段階:作業草案
公開レビュー期間:未定
3.フタル酸エステル不使用製品の認証基準
SCS-112
策定段階:作業草案
パブリックレビュー期間:未定
4.「Sustainably Grown®」食品作物の認証基準
SCS-001-1
策定段階:最新改訂作業中
パブリックレビュー期間:未定
規格についてご意見をお寄せいただく場合は、当社の 「ステークホルダーレビューフォーム」にご記入ください。ご意見は公開される場合がありますが、ご要望があれば機密扱いまたは匿名として扱われます。コメントフォームの「希望事項」欄にその旨を明記していただくことが重要です。
規格の策定および改訂 - 社内手順 13
基準の策定 – 手続き上の不服申立てプロセス
CanopyStyle 監査報告書
以下のレポートには、森林由来の繊維および生地に関する原材料の調達および環境保全について、CanopyStyleの監査を受けたクライアントが記載されています。
評価日:2021年3月22日~24日
報告書完成日:2021年9月21日
評価日:2022年7月13日~14日
報告書完成日:2022年10月31日
評価を受けているクライアント
以下の表は、ステークホルダーによる審査プロセスを必要とする基準について評価を受けているクライアントの一覧です。
SCS Global Services 対面または書面による意見提出という形で、一般からの参加を歓迎します。可能であれば、SCS Global Services は関係者と面談の手配を行います。理想としては、すべての意見は評価が開始される前に提出されるべきです。提出される意見は、可能な限り客観的な証拠に基づいてください。
| クライアント名 | 場所 | 公示通知書 | 証明書ファイル | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| アメリカン・ウッド・ファイバーズ社 | アメリカ合衆国 | 公示 (179.65 KB) | ||
| Element5 有限責任組合 | カナダ | 公示 (596.44 KB) | ||
| Toll Maderas SRL | アルゼンチン | 公示 (137.94 KB) | ||
| ケールスニコフ・ランバー・カンパニー・リミテッド | カナダ | 公示 (440.98 KB) | ||
| スイス・クロノ OR, LLC | アメリカ合衆国 | 公示 (599.17 KB) | ||
| Forest4Future S.L. | スペイン | 公示 (274.25 KB) | ||
| Element5 有限責任組合 | カナダ | 公示 (400.45 KB) | ||
| ヘドストローム・ランバー・カンパニー株式会社 | アメリカ合衆国 | 公示 (181.73 KB) | 証明書 (299.6 KB) | |
| ブライト・ウッド・コーポレーション |
アルバータ州、ブリティッシュコロンビア州、ニューブランズウィック州 カナダ |
公告 (449.07 KB) | ||
| ブライト・ウッド・コーポレーション |
AZ、CA、CT、ID、ME、MI、MT、NE、NH、NM、NY、OR、RI、SD、VT、WA、WI、WY アメリカ合衆国 |
公告 (449.07 KB) | ||
| ガードナー・カンパニーズ | アメリカ合衆国 | 公示 (302.7 KB) | ||
| ウィーランド・アンド・サンズ・ランバー社 | アメリカ合衆国 | 公示 (316.32 KB) | ||
| シュミットバウアー・ランバー社 | アメリカ合衆国 | 公示 (135.39 KB) | ||
| プカル・ランバー・カンパニー社 | アメリカ合衆国 | 公告 (178.87 KB) | ||
| ベイリー・ランバー・カンパニー・エル・ピー、および「アメリカン・ランバー・カンパニー」の商号で営業するベイリー・ランバー・カンパニー・エル・ピー、ならびに「アメリカン・ハードウッド・インダストリーズ・エル・エル・シー」の商号で営業するベイリー・ランバー・カンパニー・エル・ピー | アメリカ合衆国 | 公示 (315.44 KB) | ||
| グラフィック・パッケージング・インターナショナル | アメリカ合衆国 | 公示 (539.58 KB) | ||
| ダンスンズ・ペレット・カンパニーLLC | アメリカ合衆国 | 公示 (537.24 KB) | 概要(一般向け) (613.34 KB) | |
| Hervas S.A.S. | アルゼンチン | 公示 (251.46 KB) | ||
| ビンガマン・アンド・サン・ランバー社 | アメリカ合衆国 | 公示 (868.24 KB) | ||
| アルアウコ・アルゼンチン | アルゼンチン | 公示 (599.97 KB) | ||
| M. Bohlke Veneer Corp | アメリカ合衆国 | 公示 (1.47 MB) | ||
| Gutchess Lumber Co., Inc. | アメリカ合衆国 | 公示 (205.86 KB) | ||
| ノースタム・ベニアーズ社 |
アメリカ合衆国 |
公示 (156.73 KB) | 概要 (249.42 KB) | |
| スザモ・パッケージング |
アーカンソー州、ミシシッピ州、オクラホマ州、ルイジアナ州、ミズーリ州、テキサス州 アメリカ合衆国 |
公示 (326.92 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| スザノ・パッケージング | アメリカ合衆国 | 公示 (487.82 KB) | ||
| スモール・ビジネス・サーティフィケーション・ネットワーク有限責任会社 | アメリカ合衆国 | 公示 (369.87 KB) | ||
| 熱帯林産品 | 公示 (2.12 MB) | |||
| Kamps Hardwoods II, Inc. | アメリカ合衆国 | 公示 (138.47 KB) | 証明書 (419.88 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| ブライト・ウッド・コーポレーション | アメリカ合衆国 | 公示 (383.55 KB) | ||
| ユニバーサル・ベニア・セールス・コーポレーション | アメリカ合衆国 | 公示 (138.28 KB) | 証明書 (322.94 KB) | |
| ハリバートン・フォレスト・アンド・ワイルドライフ・リザーブ・リミテッド | カナダ | 公示 (324.07 KB) | ||
| インディアナ州天然資源局 | アメリカ合衆国 | 公告 (1.44 MB) | ||
| フランク・ミラー・ランバー・カンパニー | アメリカ合衆国 | 公示 (449.38 KB) | ||
| ジョージア・パシフィックLLC | アメリカ合衆国 | 公示 (205.85 KB) | ||
| グローバル・ウッドチップ・トレーディング株式会社 | タイ | 公示 (185.33 KB) | ||
| コールドウォーター・ベニア社 | アメリカ合衆国 | 公示 (295.57 KB) | ||
| メイソナイト・インターナショナル・コーポレーション | アメリカ合衆国 | 公告 (1.35 MB) | ||
| マテリア・ブランシェ | アメリカ合衆国 | 公示 (178.45 KB) | 概要 (258.15 KB) | |
| マルヒュー・ランバー・カンパニー | アメリカ合衆国 | 公示 (268.14 KB) | ||
| ハートゼル・ハードウッズ | アメリカ合衆国 | 公示 (276.91 KB) | ||
| ロビンソン・ランバー・カンパニー株式会社 | アメリカ合衆国 | 公示 (177.64 KB) | ||
| マリンガ・マデラス社 | アメリカ合衆国 | 公示 (552.41 KB) | ||
| エンリケ・R・ゼニ・イ・シア | アメリカ合衆国 | 公示 (954.94 KB) | ||
| ファーリー・フォレスト・プロダクツ社 | アメリカ合衆国 | 公示 (1.07 MB) | ||
| ラシター社 | アメリカ合衆国 | 公示 (1.1 MB) | ||
| エイモス・ヒル・アソシエイツ社 | アメリカ合衆国 | 公告 (299.77 KB) | ||
| インディアナ・ベニアーズ・コーポレーション | アメリカ合衆国 | 公示 (403.91 KB) | ||
| BPM Lumber, LLC | アメリカ合衆国 | 公示 (593.48 KB) | ||
| リッチモンド・プライウッド・コーポレーション・リミテッド | アメリカ合衆国 | 公示 (180.38 KB) |
| クライアント名 | 場所 | 公示通知書 | 証明書ファイル | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|
| フォレスタル・シルヴィス | パラグアイ | 証明書 (1.46 MB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| フォレスト・ファイナンス・パナマ社(Forest Finance Panamá, S.A.) | パナマ | 公示 (256.61 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| アラウコ・アルゼンチンSA | アルゼンチン | 公示 (278.9 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| ウェスト・コースト・ウッド・プロダクツ・ガーナ株式会社 | ガーナ | 証明書 (139.47 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| サンステックス・カンパニー・リミテッド | アメリカ合衆国 | 公示 (293.04 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| 森林保全・グリーン産業用木炭商協会 | ナイジェリア | 公示 (267.23 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| Juken New Zealand Limited – マータートン/ワイララパ | ニュージーランド | 公示 (210.54 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| オハイオ・スーペリア・ハードウッズ社 | アメリカ合衆国 | 公示 (925.77 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| ジョーダン・ティンバーランズ社 | アメリカ合衆国 | 公示 (292.15 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| F&W フォレストリー・サービス | アメリカ合衆国 | 証明書 (1.11 MB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| 利害関係者 | ウルグアイ | 証明書 (1.47 MB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| ガーナ・プライムウッド・プロダクツ・リミテッド | ガーナ | 公示 (224.51 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| ロビンソン・ランバー・カンパニー社 | アメリカ合衆国 | 公示 (413.7 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| クンプラン・ペンウルサン・カヤン・トレンガヌ Sdn. Bhd. (KPKKT) | マレーシア | 公示 (264.54 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| エンリケ・R・ゼニ S.A.C.I.A.F.E.I. | アルゼンチン | 公示 (174.67 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| プロティーク | スペイン | 公示 (251.24 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| FINSA | スペイン | 公示 (167.21 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー | |
| SELGA | スペイン | 公示 (253.87 KB) | FSC認証のための森林管理基準 (2.63 MB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| Enxeñeria Forestal ASEFOR S.L.(商号:ALVARIZA) | スペイン | 公示 (178.77 KB) | FSC認証のための森林管理基準 (2.63 MB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| PARACEL S.A. | パラグアイ | 公告 (204.24 KB) | 証明書 (1.46 MB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| クライアント名 | 場所 | 公示通知書 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|
| セラ・モレナ | ブラジル | 公示 (918.07 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| エフィンガム・ペレット社 | アメリカ合衆国 | 公示 (984.34 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| ネイチャーズ・アース | アメリカ合衆国 | 公示 (9.52 MB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| Fram Renewable Fuels L.L.C. アーチャー | アメリカ合衆国 | 公示 (1.4 MB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| Gaujas Koks SIA | ラトビア | 公示 (862.05 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| BALTU Forest Group SIA | ラトビア | 公示 (619.15 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| ティンバーテ・SIA |
クルディガ ラトビア |
公示 (660.86 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| Baltprom Resources, UAB |
クライペダ リトアニア |
公示 (774.72 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| アダミ・マデイラス S.A. | ポルトガル | 公示 (561.68 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| SIA PATA | ラトビア | 公示 (77.37 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| VIDI WOODS SIA | ラトビア | 公示 (935.77 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| グランド・リバー・ペレッツ・リミテッド | カナダ | 公示 (261.21 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| グラニュール777 | カナダ | 公示 (349.81 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |
| アマパ・フロレスタル・エ・セルロースS.A.(商号:AMCEL) | ブラジル | 公示 (258.27 KB) | 「Controlled Wood」のステークホルダー |