
認証されたカーボン・オフセット・プロジェクト
-
植林か再植林か
-
転換の回避
-
ブルーカーボン
-
自然保護に基づく森林管理
-
電気自動車
-
草原
-
森林管理の改善
-
埋立地のメタン
-
Ozon-Depleting Substances(オゾン層破壊物質)について
-
森林破壊・森林劣化に伴う排出量の削減
-
持続可能な農地管理
-
植林か再植林か
-
転換の回避
-
ブルーカーボン
-
自然保護に基づく森林管理
-
電気自動車
-
草原
-
森林管理の改善
-
埋立地のメタン
-
Ozon-Depleting Substances(オゾン層破壊物質)について
-
森林破壊・森林劣化に伴う排出量の削減
-
持続可能な農地管理
サウス・ケント埋立地ガス・エネルギー化プロジェクト
42.331429, -83.045753
ハンコック郡埋立地ガス収集プロジェクト
40.367474, -82.996216
リヴィアンEV充電ネットワーク・プロジェクト
39.113014, -105.358887
フラットヘッド電気協同組合 埋立地ガス・エネルギー化プロジェクト
46.96526, -109.533691
有限炭素 - アフトナ先住民アラスカIFM
66.160507, -153.369141
有限炭素 - アルマ・ランド・カンパニー IFM
37.823816, -84.728711
アメリカン・ソーダLLC 廃棄物メタン・プロジェクト
43.07597, -107.290283
インテグリコ - プラスチック廃棄物からの複合木材製造(サレプタ社)
30.39183, -92.329102
アニュー・東支部林業プロジェクト
44.182205, -84.506836
アニュー-ミシガンDNRビッグワイルド林業プロジェクト
42.279594, -83.732124
アニュー・マッコイ林業プロジェクト
39.983334, -82.98333
フィールディング環境HFC再生オフセット・プロジェクト - 2022年
51.253775, -85.323214
アニュー - 焼山林業プロジェクト
44, -72.699997
アニュー-ドヨン先住民の森プロジェクト
51.88, -176.6
アニュー・マニスティーク林業プロジェクト
42.963795, -85.670006
米国冷媒HFC再生利用プロジェクト - 2023年
27.6648274, -81.5157535
アニュー・ウッドベリー林業プロジェクト
44.01553, -73.16937
アニュー-ミシガン州DNRウルヴァリン銅林業プロジェクト
42.732536, -84.555534
アンソン郡ゴミ処理場
35.7595731, -79.0192997
サウス・ジョーダン埋立地ガス破壊プロジェクト
39.3209801, -111.0937311
デイヴィス埋立地ガス・オフセット・プロジェクト
40.76078, -111.89105
アーヴァ・カーボン・レディUSA
31.9685988, -99.9018131
エビオ・クイニャジ・エセハ・クアナ、気候変動緩和のために、マドレ・デ・ディオス(ペルー
-11.7668705, -70.8119953
ペルー、マドレ・デ・ディオス地域内のタンボパタ国立保護区とバワハ・ソネネ国立公園における森林減少と劣化の削減
-12.0406, -71.723
有限炭素 - タイオネック・ネイティブ・アラスカン・IFM
64.83778, -147.71639
バイ・カウンティ埋立地ガス破壊プロジェクト
35.5175, -86.5804
シウダー・フアレス埋立地ガス・エネルギー化プロジェクト
28.6329957, -106.0691004
アニュー・ホークマウンテン林業プロジェクト
41.118899, -77.737766
アニュー・シェイファー・トゥーク林業プロジェクト
36.16589, -86.78444
アニュー-クラウォック・ヒーンヤ先住民族コミュニティ林業プロジェクト
65.093, -150.877
アニュー-ハドソン・ファーム林業プロジェクト
39.833851, -74.871826
アニュー - 焼山林業プロジェクト
43.61062, -72.97261
アニュー・グリーンリーフ林業プロジェクト
43.41947, -83.95081
アニュー・ドゥー山林業プロジェクト
36.4098, -84.49049
アニュー-ミドルベリー林業プロジェクト
44.47588, -73.21207
ブルー・ソース - グレート・マウンテン・フォレスト 森林経営改善プロジェクト
41.599998, -72.699997
アニュー・ペンシルバニア渓谷林業プロジェクト
40.44062, -79.99589
アニュー-マサチューセッツ三都市林業プロジェクト
42.407211, -71.382439
ブルーソースGCSベアキャニオン
40.23384, -111.65853
フィールディング環境HFC再生オフセット・プロジェクト
51.5553, -87.9027
アニュー・東支部林業プロジェクト
42.29171, -85.58723
アニュー-ブルーリッジ断崖林プロジェクト
33.836082, -81.163727
アニュー・ムース・カントリー分水嶺林業プロジェクト
44.9195, -87.539
アニュー-ミシガンDNRビッグワイルド林業プロジェクト
44.285186, -88.410779
アニュー-ドヨン先住民の森プロジェクト
65.1719, -152.0789
フィールディング環境HFC再生オフセット・プロジェクト - 2020
64.2008413, -149.4936733
アニュー - 二心同体林業プロジェクト
44.182205, -84.506836
アニュー-スペリオール流域林業プロジェクト
44.51916, -88.01983
アニュー・シルバニア林業プロジェクト
40.2737, -76.88442
ブルーソース-スピリット・フォールズ森林管理改善プロジェクト
44.95914, -89.63012
アニュー-北東王国林業プロジェクト
44.46533, -72.68456
アニュー - ミシガン州DNRウルヴァリン・コッパー林業プロジェクト
44.25195, -85.40116
スパータンバーグ郡埋立地ガス燃焼プロジェクト
34.00071, -81.03481
カリフォルニア水資源省所有のトウィッチェル島とシャーマン島の湿地復元
36.778259, -119.417931
パインクリーク改良森林管理プロジェクト
37.77493, -122.41942
エンビラ・アマゾニア・プロジェクト - ブラジル、アクレにおける熱帯林保護プロジェクト
-9.023796, -70.811995
プルス・プロジェクト
-9.4773, -70.39032
プロカルボノ:エヒオス・ロス・アルタレス
37.27528, -107.88007
プロカルボノ: エヒード・シルベストレ・レブエルタス
37.340665304, -108.288832178
プロカルボノ:エヒード・エル・リンコン
37.415, -107.835
プロカルボノ: エヒード・ケブラーダ・デ・セボジャス
37.285332192, -108.036833186
プロカルボノ: エヒード・ラス・アシエンディタスとアネクソス
37.2249991, -107.592997628
劣化草原における高品質木材によるHG植林
-33、-56
粗放放牧による劣化草地におけるITAA植林
-32.522779, -55.765835
チャレンジツリーファームIFMプロジェクト
37.33939, -121.89496
CNGアグリカーボンリワードプログラム2
-30.559482, 22.937506
CNGアグリカーボンリワードプログラム
-29.61, 28.2336
ライトニングクリークランチ
44、-120.5
BNW西
44.05817, -121.31531
BNW牧場
44.27262, -121.17392
再生技術:HFC再生プロジェクト1
46.39241, -94.63623
電気自動車充電器プレミアアグリゲーション
41.310726, -72.929916
Electrify America - EV充電ネットワークカーボンクレジット
47.751076, -120.740135
デイヴィス埋立地ガス・オフセット・プロジェクト
39.54691, -111.45547
サウス・ジョーダン埋立地ガス破壊プロジェクト
39.59941, -110.81071
アンソン郡ゴミ処理場
35.7721, -78.63861
ラ・ペルセベランシア・バイオガスプラント
18.6813049, -99.1013498
ウォームスプリングスフェーズI
44.29985, -120.83447
LUMIN/EUCAPINEウルグアイ森林プランテーション(過放牧による劣化草原)
-33.23943, -56.00936
有限炭素 - ベッセイ開発会社 IFM
45.367584, -68.972168
有限炭素 - スコット・ウッドランズIFM
33.247875, -83.441162
有限炭素 - マニュライフ・ブルーバックIFM
45.36228, -68.50502
アメリカの冷媒1
27.94752, -82.45843
チュガッチ・アラスカ森林炭素プロジェクト
61.21806, -149.90028
モンテリオ森林管理改善プロジェクト
36.74773, -119.77237
森林炭素パートナー - セルドビア先住民協会森林炭素プロジェクト
64.5583311, -149.08916631
フォレストカーボンパートナー - イングリッシュベイコーポレーション フォレストカーボンプロジェクト
64.925329632, -161.155166046
フォレスト・カーボン・パートナーズ - ポート・グラハム・コーポレーション森林管理改善プロジェクト
64.50111, -165.40639
ヴァン・エックの森
34.052235, -118.243683
道路のリサイクルによる炭素排出量削減 – Global Emissionairy – 米国プロジェクト #1
39.045753, -76.641273
グリーンダイヤモンドリソースカンパニー トンプソンリバーIFM
47.06247, -109.42824
グリーンダイヤモンドリソースカンパニー ロストトレイルIFM
47.506187, -111.283691
グリーンゴールド ロレト 1
-4.3741643, -76.1304264
グリーンゴールド ロレト 1
51.509865, -0.118092
ジャガー・アマゾンREDD+プロジェクト
-11.4544、-69.3219
GTR固形廃棄物処分場
33, -90
大規模放牧下の荒廃草原への「グアナレ」森林プランテーション
-34.901112, -56.164532
有限炭素 - ハイアワサ・スポーツマンズ・クラブIFM
44.76306, -85.62063
トラック停留所電化、BEF
35.96064, -83.92074
炭素、水、インディオの生物多様性 ラ・トリニダッド
17.06542, -96.72365
炭素・水・生物多様性プロジェクト
17.26944, -97.67917
炭素・水・生物多様性プロジェクト
15.87037, -97.07726
オアハカ州サン・ファン・ラチャオにおける炭酸ガス回収
17.6435, -98.36733
炭素、水とインディオの生物多様性カプラルパム
16.76195, -96.72137
サン・ラファエル・イスタパルカンにおける二酸化炭素の回収
19.0414398, -98.2062727
炭素・水・生物多様性プロジェクト
16.2382, -97.2916
サン・バルトロO2カーボン・キャプチャー
23.634501, -102.552784
炭素・水・生物多様性プロジェクト
16.56623, -96.73123
炭素、水、インディオの生物多様性
16.51844, -96.9781
炭素・水・生物多様性プロジェクト
16.10694, -97.14435
二酸化炭素の保全と回収
18.90815, -98.43613
コマルテペック・インディヘナの炭素、水、生物多様性
16.953737, -96.4758428
サン・バルトロメ先住民生物多様性保全プロジェクト
15.83267, -96.32063
炭素、水、インディオ・アベホネス生物多様性
19.73629, -96.88062
OKI REDD+プロジェクト
-2.75, 103.8333
気候と地域社会のためのミンダナオ植林プログラム(MinTrees)
12.879721, 121.774017
人々と持続可能な生活のためのミンダナオの森林(MinFor)
8, 125
キング郡農村林炭素プロジェクト
47.01, -122.016
コマザ小規模農家林業プロジェクト(ケニア
-3.5106508, 39.9093269
ファイニット・カーボン - ルーン・エコーとマホサック・ランド・トラストIFM
44.802163458, -68.768830258
ファイニット・カーボン - ルーン・エコーとマホサック・ランド・トラストIFM
44.00123, -71.56614
マドレ・デ・ディオス・アマゾンREDD+プロジェクト
-13.52264, -71.96734
メイヤード・ランチ
34.42083, -119.698189
有限炭素 - マサチューセッツオーデュボン協会IFM
41.825226, -71.418884
ホロー・ツリー
32.715736, -117.161087
グリーンウッド・クリーク
38.575764, -121.478851
炭素排出削減のための道路リサイクル-ミッドステート埋め立てとトラック輸送
47.5362, -99.793
モンテス・デル・エステの劣化した草原における高品質木材による植林
-32.36667, -54.18333
MOOH COOPERATIVEグループ・プロジェクト、スイスの酪農セクターにおけるメタン排出削減
47.373878, 8.545094
ビッグコースト森林気候イニシアチブ
62.393303, -96.818145
モーション・エナジーEV産業充電器プロジェクト
-34.9275, 138.6
モーション・エナジーEV産業充電器プロジェクト
-31.840233, 145.612793
ニューリバー埋立地メタンガス破壊プロジェクト
38.00234, -78.224935
シグ・カーボン-ノースイースト・ウィルダネス・トラスト-ハウランド研究林
45.658039, -68.705855
シグ・カーボン - ノースイースト・ウィルダネス・トラスト - アルダー・ストリーム保護区
45.6089427, -68.5308623
アニュー・イーグル山林業プロジェクト
40.73061, -73.935242
合成窒素肥料を、窒素を固定して農作物に供給する季節内窒素源に置き換える
35.393528, -119.043732
ウィンストン・クリーク森林炭素プロジェクト
47.751076, -120.740135
フレッシュ・ブリーズ植林プロジェクト
18.400614, -93.212715
ピュージェット・サウンド・エナジー・ベーカー・ホワイト・リバー森林炭素プロジェクト
47.608013, -122.335167
4月 Salumei REDD プロジェクト
-6, 147
リキャスト・エナジー・ルイスビル 火力発電用燃料の石炭からバイオマスへの転換
36.976524, -86.456017
エリー郡埋立地
39.758949, -84.191605
ローズバーグLFGエネルギー
44.1339, -119.9617
ロタンダの森炭素プロジェクト
45.76972, 22.92028
有限炭素 - シーラカ先住民アラスカIFM
65.157885, -149.369916
イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 キャンパス全体のクリーンエネルギーとエネルギー効率化
39.739315, -89.266505
ボール州立大学キャンパス全体クリーンエネルギー・効率化プロジェクト
40.273502, -86.126976
エヒード・シエラ・デ・アグア
19.173773, -96.134224
エヒド・ラ・リベルタッド
18.78111, -95.75722
エヒド・サン・ペドロ・ブエナビスタ
-96.36, 18.45
エヒード・コアティティラ
-94.7806519, 17.7945122
ペスカドス・エジド・エル・アグア・デ・ロス
18.0333332, -95.5333312
プレディオ・ラス・ピエドラス
17.938662912, -94.906163042
エヒード・ラス・ビガス
18.8842, -96.92559
エヒード・トナラコ
18.8499966, -97.0999996
シャスタ・カスケード森林炭素プロジェクト
33.836165, -117.889769
RBS 2019
33.77005, -118.193741
ラッセン
31.865858, -116.607681
マーテル
32.663334, -115.467781
コハセット2019
36.24694, -116.81694
モスキート2019
41.754772, -124.204373
バックボーン
35.633862, -117.679367
ソノラ
36.206601, -119.342404
ワイルドランド・カーボン・イニシアティブ
44.55201, -69.631714
レイブンズ・ネスト自然保護区
39.742043, -104.991531
ハートランド・ランチ第1期
38.276463, -104.604607
ハートランド・ランチ第2期
39.071445, -108.549728
ハートランド・ランチ第3期
38.859055, -104.813499
メドフォード・スプリング草原保全
38.444931, -105.24572
カーライル廃鉱メタン回収プロジェクト
39.791, -86.148003
有限炭素-テネシー川峡谷トラストIFM
35.1175, -89.971107
マラウイ、共同管理保護地域のためのクレラ・ランドスケープREDD+プログラム
-13.24627, 34.295386
ラグナセカ森林炭素プロジェクト
17.192929, -88.5009
ダブルバーIFM
43.587231, -119.054893
ジャトバREDD+プロジェクト
-8.75222, -67.39778
テラリグナ荒廃草地植林プロジェクト
-34.099998, -56.216667
ワピティ・ウッズI
39, -80.5
有限炭素 - ライム・ワイオミングIFM
37.7798, -81.1832
プロジェクト名 | クライアント | 所在地 | 適用される規格 | ||
---|---|---|---|---|---|
サウス・ケント埋立地ガス・エネルギー化プロジェクト | 3Degreesグループ | ミシガン州デトロイト |
カリフォルニア大気資源局 | ||
ハンコック郡埋立地ガス収集プロジェクト | 3Degreesグループ | OH |
カリフォルニア大気資源局 | ||
リヴィアンEV充電ネットワーク・プロジェクト | 3Degrees, Inc. | CO |
Verified Carbon Standard | ||
フラットヘッド電気協同組合 埋立地ガスのエネルギー化プロジェクト | 3Degrees, Inc. | MT |
Verified Carbon Standard | ||
有限炭素 - アフトナ先住民アラスカIFM | アフトナ社 | AK |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
有限炭素 - アルマ・ランド・カンパニー IFM | アルマ・ランド・カンパニー | KY |
気候変動対策準備金 | ||
アメリカン・ソーダ社廃メタン・プロジェクト | アメリカン・ソーダLLC | ワイ |
気候変動対策準備金 | ||
インテグリコ - プラスチック廃棄物からの複合木材の製造(サレプタ社) | アニューカーボン開発 | LA |
Verified Carbon Standard | ||
アニュー - 東支部林業プロジェクト | アニュー・カーボン・ディベロップメント社 | ミシガン州 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - ミシガン州DNRビッグワイルド林業プロジェクト | アニュー・カーボン・ディベロップメント社 | ミシガン州 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - マッコイ林業プロジェクト | アニュー・カーボン・ディベロップメント社 | OH |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
フィールディング環境HFC再生オフセット・プロジェクト - 2022年 | アニュー・カーボン・ディベロップメント社 | カナダ |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - 焼山林業プロジェクト | アニュー・カーボン・ディベロップメント社 | VT |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - ドヨン先住民の森プロジェクト | アニュー・カーボン・ディベロップメント社 | AK |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - マニスティーク林業プロジェクト | アニュー・カーボン・ディベロップメント社 | ミシガン州 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
米国冷媒HFC再生利用プロジェクト - 2023年 | アニュー・カーボン・ディベロップメント社 | FL |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - ウッドベリー林業プロジェクト | アニュー・カーボン・ディベロップメント社 | VT |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - ミシガン州DNRウルヴァリン銅林業プロジェクト | アニュー・カーボン・ディベロップメント社 | ミシガン州 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アンソン郡ゴミ処理場 | アニュー・エンバイロメンタル・エルエルシー | NC |
気候変動対策準備金 | ||
サウス・ジョーダン埋立地ガス破壊プロジェクト | アニュー・エンバイロメンタル・エルエルシー | 米国 |
気候変動対策準備金 | ||
デイヴィス埋立地ガス・オフセット・プロジェクト | アニュー・エンバイロメンタル・エルエルシー | 米国 |
気候変動対策準備金 | ||
アーバ・カーボン・レディUSA | アーヴァ・インテリジェンス | TX |
Verified Carbon Standard | ||
エビオ・クイニャジ・エセハ・クアナ、気候変動を緩和するために、マドレ・デ・ディオス - ペルー | 総合的研究開発協会(AIDER) | マドレ・デ・ディオス |
Verified Carbon Standard | ||
マドレ・デ・ディオス地域内のタンボパタ国立保護区とバワハ・ソネネ国立公園における森林減少と劣化の削減 - ペルー | 総合的研究開発協会(AIDER) | マドレ・デ・ディオス |
Verified Carbon Standard | ||
有限炭素 - タイオネック・ネイティブ・アラスカン・IFM | ビーチピープル合同会社 | AK |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
二郡埋立地ガス破壊プロジェクト | バイ・カウンティ・ガス・プロデューサーズ LLC | TN |
気候変動対策準備金 | ||
シウダー・フアレス埋立地ガス・エネルギー化プロジェクト | バイオガス・デ・フアレスS.A. DE C.V. | チー |
気候変動対策準備金 | ||
アニュー - ホークマウンテン林業プロジェクト | アニュー | PA |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - シェイファー・トゥーク林業プロジェクト | アニュー | TN |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - クラウォック・ヒーンヤ先住民族コミュニティ林業プロジェクト | アニュー | AK |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - ハドソン・ファーム林業プロジェクト | アニュー | NJ |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - 焼山林業プロジェクト | アニュー | VT |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - グリーンリーフ林業プロジェクト | アニュー | ミシガン州 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - 堂山林業プロジェクト | アニュー | TN |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - ミドルベリー林業プロジェクト | アニュー | VT |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
ブルー・ソース - グレート・マウンテン・フォレスト 森林経営改善プロジェクト | アニュー | CT |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - ペンシルバニア・リッジ林業プロジェクト | アニュー | PA |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - マサチューセッツ三都市林業プロジェクト | アニュー | マサチューセッツ工科大学 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
ブルーソース GCS ベア・キャニオン | アニュー | 米国 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
フィールディング環境HFC再生オフセット・プロジェクト | アニュー | カナダ |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - 東支部林業プロジェクト | アニュー | ミシガン州 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - ブルーリッジ断崖林プロジェクト | アニュー | SC |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - ムース・カントリー分水嶺林業プロジェクト | アニュー | ミシガン州 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - ミシガン州DNRビッグワイルド林業プロジェクト | アニュー | ミシガン州 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - ドヨン先住民の森プロジェクト | アニュー | AK |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
フィールディング環境HFC再生オフセット・プロジェクト - 2020 | アニュー | カナダ |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - 二心同体の林業プロジェクト | アニュー | ミシガン州 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - スーペリア流域林業プロジェクト | アニュー | WI |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - シルバニア林業プロジェクト | アニュー | PA |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
ブルーソース - スピリット・フォールズ森林管理改善プロジェクト | アニュー | WI |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - 北東王国林業プロジェクト | アニュー | VT |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アニュー - ミシガン州DNRウルヴァリン・コッパー林業プロジェクト | アニュー | ミシガン州 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
スパータンバーグ郡埋立地ガス燃焼プロジェクト | アニュー・カーボン・ディベロップメント社 | SC |
Verified Carbon Standard | ||
カリフォルニア州水資源局が所有するトウィッチェル島とシャーマン島の湿地復元 | カリフォルニア州水資源局 | CA |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
パイン・クリーク改良森林管理プロジェクト | カリフォルニア・ティンバーランズ2 LLC | CA |
気候変動対策準備金 | ||
エンビラ・アマゾニア・プロジェクト - ブラジル、アクレにおける熱帯林保護プロジェクト | カーボンコ社 | AC |
Verified Carbon Standard | ||
ピュルス・プロジェクト | カーボンコ社 | AC |
Verified Carbon Standard | ||
プロカルボノ:エヒオス・ロス・アルタレス | メキシコのカルボノフ、SAPI DE CV | デュランゴ、コロラド州 |
気候変動対策準備金 | ||
プロカルボノ: エヒード・シルベストレ・レブエルタス | メキシコのカルボノフ、SAPI DE CV | デュランゴ、コロラド州 |
気候変動対策準備金 | ||
プロカルボノ:エヒード・エル・リンコン | メキシコのカルボノフ、SAPI DE CV | デュランゴ、コロラド州 |
気候変動対策準備金 | ||
プロカルボノ: エヒード・ケブラーダ・デ・セボジャス | メキシコのカルボノフ、SAPI DE CV | デュランゴ、コロラド州 |
気候変動対策準備金 | ||
プロカルボノ: エヒード・ラス・アシエンディタスとアネクソス | メキシコのカルボノフ、SAPI DE CV | デュランゴ、コロラド州 |
気候変動対策準備金 | ||
劣化草原における高品質木材によるHG植林 | カルボスール | セロ・ラルゴ |
Verified Carbon Standard | ||
粗放放牧による劣化草地におけるITAA植林 | カルボスール | ウルグアイ |
Verified Carbon Standard | ||
チャレンジツリーファームIFMプロジェクト | CHY社 | CA |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
CNGアグリカーボンリワードプログラム2 | 気候中立グループ | 南アフリカ |
Verified Carbon Standard | ||
CNGアグリカーボンリワードプログラム | 気候中立グループ | 南アフリカ |
Verified Carbon Standard | ||
ライトニングクリークランチ | クライメート・トラスト・キャピタル・ファンド I LP | OR |
気候変動対策準備金 | ||
BNW西 | クライメート・トラスト・キャピタル・ファンド I LP | OR |
気候変動対策準備金 | ||
BNW牧場 | クライメート・トラスト・キャピタル・ファンド I LP | OR |
気候変動対策準備金 | ||
再生技術:HFC再生プロジェクト1 | クライムコLLC | ミネソタ州 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
電気自動車充電器プレミアアグリゲーション | コネチカット グリーン バンク (CT グリーン バンク) | CT |
Verified Carbon Standard | ||
Electrify America - EV充電ネットワークカーボンクレジット | Electrify America | ワシントン州 |
Verified Carbon Standard | ||
デイヴィス埋立地ガス・オフセット・プロジェクト | エレメント・マーケッツ・エミッションズLLC | 米国 |
気候変動対策準備金 | ||
サウス・ジョーダン埋立地ガス破壊プロジェクト | エレメント・マーケッツ・エミッションズLLC | 米国 |
気候変動対策準備金 | ||
アンソン郡ゴミ処理場 | エレメント・マーケッツ・エミッションズLLC | NC |
気候変動対策準備金 | ||
ラ・ペルセベランシア・バイオガスプラント | Energía Renovable de Cuautla SA de CV | 、 Mor。 |
気候変動対策準備金 | ||
ウォームスプリングスフェーズI | Eraエコシステムサービス | OR |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
LUMIN/EUCAPINEウルグアイ森林プランテーション(過放牧による劣化草原) | ユーカピンSRL | ウルグアイ |
Verified Carbon Standard | ||
有限炭素 - ベッセイ開発会社 IFM | 有限炭素 | ME |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
有限炭素 - スコット・ウッドランズIFM | 有限炭素 | GA |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
有限炭素 - マニュライフ・ブルーバックIFM | 有限炭素 | ME |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
アメリカの冷媒1 | ファイアサイド・ホールディングス社(DBAアメリカン・リフリジェンツ社) | FL |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
チュガッチ・アラスカ森林炭素プロジェクト | フォレスト・カーボン・パートナーズ | AK |
気候変動対策準備金 | ||
モンテリオ森林管理改善プロジェクト | フォレスト・カーボン・パートナーズ | CA |
気候変動対策準備金 | ||
森林炭素パートナー - セルドビア先住民協会森林炭素プロジェクト | フォレスト・カーボン・パートナーズ | AK |
気候変動対策準備金 | ||
フォレストカーボンパートナー - イングリッシュベイコーポレーション フォレストカーボンプロジェクト | フォレスト・カーボン・パートナーズ | AK |
気候変動対策準備金 | ||
フォレスト・カーボン・パートナーズ - ポート・グラハム・コーポレーション森林管理改善プロジェクト | フォレスト・カーボン・パートナーズ | AK |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
ヴァン・エックの森 | パーデュー大学フレッド・M・ヴァン・エック・フォレスト財団 | CA |
気候変動対策準備金 | ||
道路のリサイクルによる炭素排出量削減 – Global Emissionairy – 米国プロジェクト #1 | グローバルエミッション | 医学博士 |
Verified Carbon Standard | ||
グリーンダイヤモンドリソースカンパニー トンプソンリバーIFM | グリーンダイヤモンドリソースカンパニー | MT |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
グリーンダイヤモンドリソースカンパニー ロストトレイルIFM | グリーンダイヤモンドリソースカンパニー | MT |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
グリーンゴールド ロレト 1 | グリーンゴールドフォレストリーペルーSA | ロレト |
Verified Carbon Standard | ||
グリーンゴールド ロレト 1 | グリーンゴールドフォレストリーペルーSA | ロンドン |
Verified Carbon Standard | ||
ジャガー・アマゾンREDD+プロジェクト | タワマヌ州 |
Verified Carbon Standard | |||
GTR固体廃棄物埋立地 | GTR固形廃棄物管理局 | MS |
気候変動対策準備金 | ||
広範な放牧が行われている荒廃草原での「グアナレ」森林プランテーション | グアナレS.A.(カルボスール) | ウルグアイ |
Verified Carbon Standard | ||
有限炭素 - ハイアワサ・スポーツマンズ・クラブ IFM | ハイアワサ・スポーツマンズ・クラブ | ミシガン州 |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
トラック・ストップ電化、BEF | アイドルエアー | TN |
アメリカン・カーボン・レジストリ | ||
炭素、水、インディオの生物多様性 ラ・トリニダード | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | オアックス |
気候変動対策準備金 | ||
炭素、水、インディオの生物多様性 シャクー | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | オアックス |
気候変動対策準備金 | ||
炭素、水、そして先住民の生物多様性 | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | オアックス |
気候変動対策準備金 | ||
オアハカ州サン・ファン・ラチャオでの炭素捕獲 | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | オアックス |
気候変動対策準備金 | ||
炭素、水とインディオの生物多様性 カプラパム | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | オアックス |
気候変動対策準備金 | ||
サン・ラファエル・イスタパルカンでの炭素捕獲 | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | プエ |
気候変動対策準備金 | ||
炭素、水、インディオの生物多様性 イクスブラン | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | オアックス |
気候変動対策準備金 | ||
サン・バルトロO2カーボン・キャプチャ | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | メキシコ |
気候変動対策準備金 | ||
炭素、水、インディオ・メタルテペックの生物多様性 | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | オアックス |
気候変動対策準備金 | ||
炭素、水、インディオの生物多様性 | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | オアックス |
気候変動対策準備金 | ||
炭素、水、そしてインディアン・ハルティアングスの生物多様性 | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | オアックス |
気候変動対策準備金 | ||
二酸化炭素の保全と回収 | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | プエ |
気候変動対策準備金 | ||
コマルテペック先住民の炭素、水、生物多様性 | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | オアックス |
気候変動対策準備金 | ||
炭素、水、インディオの生物多様性 サン・バルトロメ | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | オアックス |
気候変動対策準備金 | ||
炭素、水、インディオの生物多様性 アベジョンズ | オアハカ先住民コミュニティ・インテグレーション・センター | オアックス |
気候変動対策準備金 | ||
OKI REDD+プロジェクト | 日本アジアグループ | 南スマトラ |
Verified Carbon Standard | ||
気候と地域社会のためのミンダナオ植樹プログラム(MinTrees) | ケネマー・エコ・ソリューションズ社 | フィリピン |
Verified Carbon Standard | ||
人々と持続可能な生活のためのミンダナオの森林(MinFor) | ケネマー・エコ・ソリューションズ社 | フィリピン |
Verified Carbon Standard | ||
キング郡農村林炭素プロジェクト | キング郡水・土地資源課 | ワシントン州 |
Verified Carbon Standard | ||
コマザ零細農民林業 ケニア | コマザグループ | ケニア |
Verified Carbon Standard | ||
