- 東南アジア /
- 企業のサステナビリティ /
- ゼロ・ウェイスト認証
施設、イベント、プロジェクトの認証
環境への影響や二酸化炭素排出量の削減を目指す企業は、ゼロ・ウェイストのような持続可能性への取り組みに注目し、環境スチュワードシップ、企業責任プロファイル、ESGランキングを大幅に改善しています。廃棄物の削減、再利用、リサイクル、再利用の方法を伝えるために、SCSのゼロ・ウェイスト・プログラムは、個々の施設、プロジェクト、イベントにおける廃棄物の転換と削減の認証基準を提供します。
廃棄物ゼロのためのSCS認証基準(SCS 110)に対する認証は、施設、イベント、個別プロジェクトにおいて、埋立地からの廃棄物発生をなくすための企業の道筋を伝えるために使用することができます。この認証は、廃棄物総発生量に占める埋め立てから転換された廃棄物の量を把握します。
設備
埋立地からの廃棄物転換率は、12ヶ月間で最低50%が要求される。再認証は毎年行われ、施設が達成した廃棄物転換率が更新される。施設が99%の廃棄物転換を達成すると、その施設はゼロ・ウェイスト施設とみなされる。
プロジェクト
プロジェクト期間中、最低75%の廃棄物の埋め立てからの転換が要求される。プロジェクトの境界は運営者によって定義される。この範囲は、一般に、改装プロジェクトなど、繰り返し発生しない場合に使用されるため、再認証は必要ありません。プロジェクトが99%の廃棄物転換を達成した場合、ゼロ・ウェイスト・プロジェクトとみなされます。
イベント
本イベントでは、埋立地から最低75%の廃棄物転換が要求される。イベントの境界は、運営者によって定義される。このスコープは、一般的に非繰り返しイベントに使用されるため、再認証は必要ありませんが、継続的なイベントが認証されている場合は追跡できます。イベントが99%の廃棄物転換を達成した場合、それはゼロ・ウェイスト・イベントとみなされます。
- メリット
- プロセス
- 廃棄物削減の証明書
- よくある質問
- 資料
- コスト削減:現地審査は、規格に定められたリスクアセスメントによってトリガーされた場合にのみ必要となる。これにより、大半の監査において監査員の出張コストが不要となる。
- 参加: 他の基準では、少なくとも90%の廃棄物転換を達成しなければ、「参加」の認定を受けることができない。SCSのゼロ・ウェイスト基準では、少なくとも50%の廃棄物転換を達成した施設は、廃棄物転換の実績を認証される。これにより、より多くの企業が参加し、ゼロ・ウェイストへのコミットメントを伝えることができます。
- ブランド力の強化。認証は、埋立地からの廃棄物転換へのコミットメントを示すことで、企業のESGブランドエクイティと評判を高める機会を提供します。
- ブランドメッセージ: 施設ごとの企業ベンチマーキングにより、企業は二酸化炭素排出量の削減を進めながら、廃棄物転換の目標を伝えることができる。
- 透明性:SCS認証書は、どのように転用率が達成されたかを示している。これにより、企業は目標や成果を明確に定義し、伝えることができ、グリーンウォッシュの主張を避けることができる。
- 有害廃棄物の許容量: 有害廃棄物の埋立地からの転用は、ケースバイケースで転用に算入できる(分析後)。
- 廃棄物からエネルギーへの転換:廃棄物エネルギー化:本基準は、廃棄物エネルギー化を転換方法として、転換総量の25%まで、さらなる審査なしに使用することを認めている。
- 残余率。こ の基準では、運搬業者や第三者による廃棄物収集サービスからのデータが得られない場合、転用率を計算する際にデフォルトの業界/地域別の残余率を適用することができる。他の基準では、運搬業者の宣誓書が必要である。
ゼロ・ウェイスト認証へのステップは以下の通りです。
応募プロセスとオンボーディング
企業がSCSにゼロ・ウェイスト申請書を提出。SCSは、設備がこの規格に参加するための最低要件を満たしているかどうかをチェックするため、その企業をスコープする。はい」の場合、作業指示書が送付される。署名が済むと、次のステップが検討され、監査の日程が設定される。
文書審査監査
監査員は、管理プログラム文書、廃棄物ゼロプラン、廃棄物転換計算機、内部監査、トレーサビリティ文書(請求書、船荷証券、宣誓供述書などの裏付け証拠)、およびトレーニングの証拠を確認する。
オンサイト/バーチャル検証監査
監査員は、廃棄物ゼロを実施しているスタッフおよび施設にインタビューを行い、廃棄物管理インフラをチェックする。監査結果は会社に開示される。
報告書の発行と是正措置
審査員は、技術審査のため SCS に報告書を提出する。会社は、発行された不適合を解消するための行動計画と証拠を提出する。SCS は報告書ドラフトを会社に提出する。
認証
不適合が解消され、技術的審査が完了すると、SCSは認証書と最終報告書を発行し、施設の転用率達成を証明します。 また、SCSは お客様のマーケティング支援も行います。
年次検証監査
施設の場合、再認証審査はその後、次の12ヶ月間をカバーするように計画される。
ゼロエミッション認証
| 認定対象者 | スコープ | アドレス | オペレーター | 監査対象期間 | 廃棄物削減の達成度 | 証明書コード(リンク付き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンペイアン | 施設 | 4201 Pulaski Highway, Baltimore, Maryland 21224, U.S. | 株式会社ポンペイアン | 2023年7月1日~2024年6月30日 | 89.50 % | SCS-ZW-0031 |
| インプロ | 施設 | S80W18766 Apollo Drive, Muskego, Wisconsin 53150, United States | 株式会社インプロ | 2023年1月1日~2023年1月31日 | 63.99 % | SCS-ZW-0030 |
| マテルMYS | 施設 | 中国温山市チワン族・ミャオ族自治州燕山県工業園区加工実証区 | マテル | 2023年1月1日~2023年12月31日 | 98.50 % | SCS-ZW-0029 |
| パシフィックブルー | 施設 | 4271543チリ、ビオビオ州タルカワノ、グラン・ブレターニャ通り955番地 | パシフィックブルー | 2023年1月1日~2023年1月31日 | 95.53% | SCS-ZW-0028 |
| マテルMFC | 施設 | 中国佛山市南海区獅山鎮観洋区永安東路 | マテル | 2023年1月1日~2023年1月31日 | 98.81% | SCS-ZW-0027 |
| クーパービジョン ウェスト・ヘンリエッタ | 施設 | 180スルーウェイ・パーク・ドライブ、ウェスト・ヘンリエッタ、ニューヨーク州14586、アメリカ合衆国 | クーパーカンパニーズ | 2023年1月1日~2023年1月31日 | 91.89% | SCS-ZW-0026 |
| モントイ、S.A.デC.V. | 施設 | メキシコ、ヌエボ・レオン州シウダッド・ジェネラル・エスコベド、ノレステ図書館Km27 | マテル | 2023年1月1日~2023年12月31日 | 98.91% | SCS-ZW-0025 |
| 株式会社HMS製作所2つの倉庫からなる複合施設。 | 施設 | 1. ジェフリー・ウェアハウス(HMS MFG ウェアハウス):オハイオ州ヤングスタウン、ジェフリー・トレイル1500番地(郵便番号44509) 2. インターテック・ドライブ・ウェアハウス(所在地:2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509) | 株式会社HMS製作所 | 2023年7月1日~2024年6月30日 | 75.27% | SCS-ZW-0024 |
| 関連衛生製品 | 施設 | 米国ノースカロライナ州27617ローリー、アルコ・コーポレート・ドライブ8020番地 | アティンダス衛生パートナー | 2023年1月1日~2023年1月31日 | 94.48% | SCS-ZW-0023 |
| マテルMIDC | 施設 | ジャラン・ジャバベカV Blok G 4-6, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:17530、ブカシ、ジャワ・バラット州、インドネシア | マテル | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 94.04% | SCS-ZW-0022 |
| デル・テクノロジーズ・フォーラム2024、バンガロール | イベント | シェラトン・ホワイトフィールド・バンガロール・プレステージ・シャンティニケタン、フーディ、ティガララパーリャ、ホワイトフィールド、ベンガルール、カルナータカ 560048 | サハース・ゼロ・ウェイスト | 2024年9月12日 | 92.88% | SCS-ZW-0021 |
| デル・テクノロジーズ・フォーラム2024、ムンバイ | イベント | JWマリオット・ムンバイ・サハールIAプロジェクト・ロード、チャトラパティ・シヴァージー国際空港、アンデリー、ムンバイ、インド、400099 | サハース・ゼロ・ウェイスト | 2024年09月04日 | 98.64% | SCS-ZW-0020 |
| クーパービジョン | 施設 | コスタリカ、アラフエラ、コヨル・フリートレード・ゾーン | クーパー・コス | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 71.48% | SCS-ZW-0019 |
| クーパービジョン | 施設 | 500 C. デスビオ・ビクトル・クルス、フアナディアス、00795、プエルトリコ | クーパー・コス | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 95.21% | SCS-ZW-0018 |
| ロイヤルサンダースUK | 以下の構成要素からなる複合体: プレストン拠点:レッド・スカー・ビジネス・パーク、ロングリッジ・ロード、プレストン、PR2 5NA、イギリス ブラックバーン拠点:5b Frontier Ave, Blackburn BB1 3AL, イギリス | ロイヤルサンダースUK | 2023年1月1日~2023年12月31日 | 99.36% | SCS-ZW-0017 | |
| マテルMCA | 广东省东莞市长安镇长东路51号 東莞市長安鎮長東路51号中国広東省東莞市 | マテル | 2023年1月1日~2023年12月31日 | 98.11% | SCS-ZW-0016 | |
| クーパーサージカル | ゾナ・フランカ・コヨール・エディフィシオ48、アラフエラ、20101、コスタリカ | クーパー・コス | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 71.48% | SCS-ZW-0015 | |
| クーパービジョン デルタパーク | デルタ・パーク、コンコルド・ウェイ、セゲンスワース・ノース、ファレアム、ハンプシャー、PO15 5RL, UK | クーパー・コス | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 95.32% | SCS-ZW-0014 | |
| EMEAのブランズウィック・マリーン:第28工場 | ベルギー、4800ヴェルヴィエ、アヴェニュー・マーキュリー8 | EMEAのブランズウィック・マリーン | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 95.95% | SCS-ZW-0013 | |
| クーパービジョン マウントパーク | サウスポイント3、エンサイン・ウェイ、ハンブル、サウサンプトン、ハンプシャーSO31 4RF、イギリス | クーパー・コス | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 97.67% | SCS-ZW-0012 | |
| クーパービジョン スコッツビル製造事業所(SVMO)施設 | 14546ニューヨーク州スコッツビル、ノース・ロード711番地 | クーパー・コス | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 84.38% | SCS-ZW-0011 | |
| マテル東工場(PTMI) | P524+394, Jl. Industri Utama, Pasirsari, Kec. Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530, Indonesia | マテル | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 92.32% | SCS-ZW-0010 | |
| ツリーソース・シトラス・ナーセリー | 34816 Rd 192, Woodlake, CA 93286 | ACフーズ | 2022年9月1日~2023年8月31日 | 87.35% | SCS-ZW-0009 | |
| クーパービジョン・ウエスト ヘンリエッタ流通包装センター | 180スルーウェイパークドライブ、ウェストヘンリエタ、ニューヨーク州14586 | クーパー・コス | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 92.12% | SCS-ZW-0008 | |
| モントイ、S.A.デC.V. | Lib.ノレステ Km 27, 66052 Cd グラル・エスコベド, N.L., メキシコ | マテル | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 95.95% | SCS-ZW-0007 | |
| レガシー・パッキング&コールドストレージ/サントリート | 38773 ロード48, ディヌーバ, カリフォルニア 93618 | ACフーズ | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 98.24% | SCS-ZW-0006 | |
| 株式会社HMS製作所2つの倉庫からなる複合施設。 | 1.ジェフリー倉庫(HMS MFG倉庫)所在地:1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2.インターテックドライブ倉庫(2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509 | 株式会社HMS製作所 | 2023年7月1日~2023年6月30日 | 88.78% | SCS-ZW-0005 | |
| リオン - アンティリオン橋 | 300 20 アンティリオン アエトロアカルナニア ΑΡ.γ.ε.μη : 5661901000 | ゲフィラ・リトルジアS.A. | 2020年12月16日~2021年12月15日 | 51.88% | SCS-ZW-0004 | |
| ウエルスパンフロアリングリミテッド | Sy.No. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, India. | ウエルスパンフロアリングリミテッド | 2021年1月1日~2021年12月31日 | 100% | SCS-ZW-0003 | |
| シルバーマウンテン・パッキング | 13773 Silver Falls Hwy SE, Sublimity, 97385, United States | ACフーズ | 2021年1月1日~2021年12月31日 | 96.07% | SCS-ZW-0002 | |
| ウエルスパンフロアリングリミテッド | Sy.No. 190, Chandanvelli Village, Shabad Mandal, Rangareddy District, Telangana, 501503, India. | ウエルスパンフロアリングリミテッド | 2020年1月1日~2020年12月31日 | 98% | SCS-ZW-0001 |
資料請求
詳細な情報が必要ですか? ご連絡ください。