施設、イベント、またはプロジェクトの認証を取得する
環境への影響やカーボンフットプリントの低減を目指す企業は、「ゼロ・ウェイスト」などのサステナビリティ・イニシアチブを取り入れ、環境管理、企業の社会的責任(CSR)の取り組み、およびESGランキングを大幅に改善しようとしています。廃棄物の削減、再利用、リサイクル、および再活用の取り組みを効果的に発信できるよう支援するため、「SCS Global Services 」のゼロ・ウェイスト・プログラムは、各施設、プロジェクト、イベントにおける廃棄物の転用および削減に関する認証の基準を提供しています。
SCS Global Services の「ゼロ・ウェイスト認証基準(SCS 110)」による認証は、自社の施設、イベント、および個別のプロジェクトにおいて、埋立処分される廃棄物の発生をゼロにするための取り組みをアピールするために活用できます。この認証では、発生した廃棄物総量に占める、埋立処分を回避した廃棄物の割合が示されます。
施設
12か月間にわたり、埋立処分される廃棄物の50%以上をリサイクル・再利用・資源化することが求められます。再認定は毎年行われ、施設が達成した廃棄物リサイクル・再利用・資源化率が更新されます。施設が99%の廃棄物リサイクル・再利用・資源化を達成すると、その施設は「ゼロ・ウェイスト施設」とみなされます。
プロジェクト
プロジェクト期間中、埋立処分される廃棄物の75%以上を削減することが求められます。プロジェクトの範囲は運営者によって定義されます。この基準は、改修工事など、一般的に単発的な事象に適用されるため、再認証は不要です。プロジェクトで廃棄物削減率が99%に達した場合、そのプロジェクトは「ゼロ・ウェイスト・プロジェクト」とみなされます。
イベント
本イベントでは、埋立処分される廃棄物の75%以上のリサイクル・再利用が義務付けられています。イベントの範囲は運営者によって定義されます。この基準は一般的に単発のイベントに適用されるため、再認証は不要ですが、継続的なイベントが認証対象となっている場合は、その達成状況を追跡することができます。イベントで廃棄物のリサイクル・再利用率が99%に達した場合、そのイベントは「ゼロ・ウェイスト・イベント」とみなされます。
- メリット
- プロセス
- 廃棄物転用証明書
- よくある質問
- 文書
- コスト削減:現場監査は、本規格で定められたリスク評価に基づいて必要と判断された場合にのみ実施されます。これにより、監査の大部分において、監査人の出張費が削減されます。
- 参加:他の 基準では 、廃棄物転用率が90%以上に達しない限り、「参加」の認証は認められていません。一方、SCS Global Services のゼロ・ウェイスト基準では、廃棄物転用率が50%以上に達した施設が、その実績を認証を受けることが可能です。これにより、より多くの企業が参加し、ゼロ・ウェイストへの取り組みをアピールできるようになります。
- ブランド力の強化:認証の取得は、企業が廃棄物の埋立処分を回避するという取り組みをアピールすることで、ESGに関するブランド価値や評判をさらに高める機会となります。
- ブランドメッセージ: 施設ごとのベンチマーク調査を行うことで 、企業はカーボンフットプリントの削減を進める中で、廃棄物リサイクル率の向上目標を社外に発信することができます。
- 透明性: SCS Global Services の認証は、廃棄物転用率がどのように達成されているかを示しています。これにより、企業は自社の目標や成果を明確に定義・発信し、グリーンウォッシングとの指摘を回避することができます。
- 有害廃棄物に関する割当: 有害廃棄物を埋立処分から転用することは 、ケースバイケースで(分析を経て)、転用率の算定対象とみなされる場合があります。
- 廃棄物発電:本基準では、廃棄物発電を廃棄物転用方法の一つとして、総転用量の最大25%まで、追加の審査なしに利用することが認められています。また、審査を経て、ケースバイケースで総転用量の25%を超える利用も認められています。
- 残余率:この基準では 、収集業者や第三者の廃棄物収集サービスからのデータが入手できない場合、転用率の算出に際して、業界別・地域別の標準的な残余率を適用することが認められています。他の基準では、収集業者による宣誓供述書の提出が求められています。
ゼロ・ウェイスト認証取得の手順は以下の通りです:
応募手続きと入社手続き
企業は、SCS Global Services に「ゼロ・ウェイスト」の申請を提出します。SCS Global Services が当該企業の施設を調査し、本基準への参加に必要な最低要件を満たしているかを確認します。要件を満たしている場合、作業指示書が送付されます。署名後、今後の手順について協議し、監査日程が決定されます。
文書レビュー監査
監査人は、管理プログラム文書、ゼロ・ウェイスト計画、廃棄物転用計算ツール、内部監査、トレーサビリティに関する文書(請求書、船荷証券、宣誓供述書などの裏付け資料)、および研修の実施記録を審査する。
現地/オンラインによる検証監査
監査人は、ゼロ・ウェイスト施策を実施している職員や施設への聞き取り調査を行い、廃棄物管理のインフラを点検する。その結果は会社に開示される。
報告書の発行と是正措置
監査人は、技術的レビューのために報告書をSCS Global Services に提出する。会社は、指摘された不適合事項を是正するための是正措置計画および証拠を提出する。SCS Global Services は、報告書草案を会社に提出する。
認証
不適合事項が是正され、技術審査が完了次第、SCS Global Services は証明書および最終報告書を発行し、当該施設の転用率達成状況を認定します。また、SCS Global Services は、 クライアントへのマーケティング支援も提供しています 。
年次検証監査
施設については、今後12か月間を対象とする再認証監査が後日実施される予定です。
ゼロ・ウェイスト認証
| 認定科目 | 適用範囲 | 住所 | オペレーター | 監査対象期間 | 廃棄物の発生抑制を達成 | リンク付きの証明書コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンペイの | 施設 | 4201 プラスキ・ハイウェイ、ボルチモア、メリーランド州 21224、アメリカ合衆国 | ポンペイアン社 | 2023年7月1日から2024年6月30日まで | 89.50 % | SCS-ZW-0031 |
| Inpro | 施設 | S80W18766 アポロ・ドライブ、マスケゴ、ウィスコンシン州 53150、アメリカ合衆国 | インプロ・コーポレーション | 2023年1月1日 – 2023年1月31日 | 63.99 % | SCS-ZW-0030 |
| マテル MYS | 施設 | 中国・文山市、壮ミャオ族自治州、燕山県工業団地内の加工実演ゾーン | マテル | 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 98.50 % | SCS-ZW-0029 |
| PacificBlu SpA | 施設 | Avda Gran Bretaña 955, タルカワノ, ビオビオ 4271543, チリ | PacificBlu SpA | 2023年1月1日 – 2023年1月31日 | 95.53% | SCS-ZW-0028 |
| マテル MFC | 施設 | 中国・仏山市南海区石山鎮関堯地区永安東路 | マテル | 2023年1月1日 – 2023年1月31日 | 98.81% | SCS-ZW-0027 |
| クーパービジョン・ウェスト・ヘンリエッタ | 施設 | 180 Thruway Park Drive, ウェスト・ヘンリエッタ, ニューヨーク州 14586, アメリカ合衆国 | クーパー・カンパニーズ | 2023年1月1日 – 2023年1月31日 | 91.89% | SCS-ZW-0026 |
| Montoi, S.A. de C.V. | 施設 | Libramiento Noreste 27km地点、シウダッド・ジェネラル・エスコベド、ヌエボ・レオン州 66052、メキシコ | マテル | 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 98.91% | SCS-ZW-0025 |
| HMS Mfg. Co.の施設群は、2つの倉庫で構成されています。 | 施設 | 1. ジェフリー・ウェアハウス(HMS MFG ウェアハウス):所在地 1500 Geoffrey Trail, Youngstown, OH 44509 2. インターテック・ドライブ・ウェアハウス(所在地:2701 Intertech Dr, Youngstown, OH 44509) | HMS 製造会社 | 2023年7月1日 – 2024年6月30日 | 75.27% | SCS-ZW-0024 |
| 関連衛生用品 | 施設 | 8020 Arco Corporate Drive, ローリー, ノースカロライナ州 27617, アメリカ合衆国 | アティンダス・ハイジーン・パートナーズ | 2023年1月1日 – 2023年1月31日 | 94.48% | SCS-ZW-0023 |
| マテル MIDC | 施設 | Jalan Jababeka V Blok G 4-6、Kab. ベカシ県、西ジャワ州 郵便番号:17530、ベカシ、西ジャワ、インドネシア | マテル | 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 94.04% | SCS-ZW-0022 |
| デル・テクノロジーズ・フォーラム 2024、バンガロール | イベント | シェラトン・ホワイトフィールド・バンガロール・プレステージ・シャンティニケタン、フーディ、ティガラパリア、ホワイトフィールド、ベンガルール、カルナータカ州 560048 | サハース・ゼロ・ウェイスト | 2024年9月12日 | 92.88% | SCS-ZW-0021 |
| デル・テクノロジーズ・フォーラム 2024、ムンバイ | イベント | JWマリオット・ムンバイ・サハル IAプロジェクト・ロード、チャトラパティ・シヴァージー国際空港、アンデリ、ムンバイ、インド、400099 | サハース・ゼロ・ウェイスト | 2024年9月4日 | 98.64% | SCS-ZW-0020 |
| クーパービジョン | 施設 | コヨル自由貿易地域、アラフエラ、コスタリカ | クーパー・カンパニーズ | 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 71.48% | SCS-ZW-0019 |
| クーパービジョン | 施設 | 500 C. デスビオ・ビクター・クルス、フアナ・ディアス、00795、プエルトリコ | クーパー・カンパニーズ | 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 95.21% | SCS-ZW-0018 |
| ロイヤル・サンダース UK | 以下の要素から構成される複合体: プレストン事業所:レッド・スカー・ビジネス・パーク、ロングリッジ・ロード、プレストン、PR2 5NA、イギリス ブラックバーン事業所:5b Frontier Ave, Blackburn BB1 3AL, イギリス | ロイヤル・サンダース UK | 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 99.36% | SCS-ZW-0017 | |
| マテル MCA | 広東省東莞市長安鎮長東路51号 中国広東省東莞市長安鎮長東路51号 | マテル | 2023年1月1日 – 2023年12月31日 | 98.11% | SCS-ZW-0016 | |
| クーパー・サージカル | コスタリカ、アラフエラ、20101、ゾナ・フランカ・コヨル 48号館 | クーパー・カンパニーズ | 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 71.48% | SCS-ZW-0015 | |
| クーパービジョン・デルタ・パーク | デルタ・パーク、コンコルド・ウェイ、セゲンスワース・ノース、ファレハム、ハンプシャー、PO15 5RL、イギリス | クーパー・カンパニーズ | 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 95.32% | SCS-ZW-0014 | |
| EMEA地域のブランズウィック・マリン:第28工場 | Avenue Mercury 8, 4800 ヴェルヴィエ、ベルギー | EMEA地域のブランズウィック・マリン | 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 95.95% | SCS-ZW-0013 | |
| クーパービジョン・マウントパーク | サウス・ポイント 3、エンサイン・ウェイ、ハンブル、サウサンプトン、ハンプシャー SO31 4RF、イギリス | クーパー・カンパニーズ | 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 97.67% | SCS-ZW-0012 | |
| クーパービジョン・スコッツビル製造拠点(SVMO) | 711 ノース・ロード、スコッツビル、ニューヨーク州 14546 | クーパー・カンパニーズ | 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 84.38% | SCS-ZW-0011 | |
| マテル・イースト工場(PTMI) | P524+394、Jl. Industri Utama、パシルサリ、 チカラン・ウタラ地区、ブカシ県、西ジャワ州、17530、インドネシア | マテル | 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 92.32% | SCS-ZW-0010 | |
| ツリーソース・シトラス・ナーサリー | 34816 Rd 192, ウッドレイク, カリフォルニア州 93286 | ACフーズ | 2022年9月1日 – 2023年8月31日 | 87.35% | SCS-ZW-0009 | |
| クーパービジョン・ウェスト・ヘンリエッタ 流通・包装センター | 180 スルーウェイ・パーク・ドライブ、ウェスト・ヘンリエッタ、ニューヨーク州 14586 | クーパー・カンパニーズ | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 92.12% | SCS-ZW-0008 | |
| Montoi, S.A. de C.V. | Lib. Noreste Km 27, 66052 シウダッド・ジェネラル・エスコベド, ヌエバ・レオン州, メキシコ | マテル | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 95.95% | SCS-ZW-0007 | |
| レガシー・パッキング・アンド・コールド・ストレージ/サントリート | 38773 ロード48、ディヌバ、カリフォルニア州 93618 | ACフーズ | 2022年1月1日 – 2022年12月31日 | 98.24% | SCS-ZW-0006 | |
| HMS Mfg. Co.の施設群は、2つの倉庫で構成されています。 | 1. ジェフリー・ウェアハウス(HMS MFG ウェアハウス):オハイオ州ヤングスタウン、ジェフリー・トレイル 1500、郵便番号 44509 2. インターテック・ドライブ・ウェアハウス(所在地:2701 インターテック・ドライブ、ヤングスタウン、オハイオ州 44509) | HMS 製造会社 | 2023年7月1日 – 2023年6月30日 | 88.78% | SCS-ZW-0005 | |
| リオン – アンティリオン橋 | 300 20 アンティリオン、エトリア・カルナキア県、ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:5661901000 | Gefyra Litourgia S.A. | 2020年12月16日 - 2021年12月15日 | 51.88% | SCS-ZW-0004 | |
| ウェルスパウン・フローリング・リミテッド | インド、テランガーナ州、ランガレッディ県、シャバド・マンダル、チャンダンヴェリ村、Sy. No. 190、501503 | ウェルスパウン・フローリング・リミテッド | 2021年1月1日~2021年12月31日 | 100% | SCS-ZW-0003 | |
| シルバー・マウンテン・パッキング | 13773 シルバー・フォールズ・ハイウェイ SE、サブリミティ、97385、アメリカ合衆国 | ACフーズ | 2021年1月1日~2021年12月31日 | 96.07% | SCS-ZW-0002 | |
| ウェルスパウン・フローリング・リミテッド | インド、テランガーナ州、ランガレッディ県、シャバド・マンダル、チャンダンヴェリ村、Sy. No. 190、501503 | ウェルスパウン・フローリング・リミテッド | 2020年1月1日 – 2020年12月31日 | 98% | SCS-ZW-0001 |
資料請求
さっそく始めたい方、またはさらに詳しい情報をお求めの方へ ぜひお問い合わせください。